
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-03-08 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 45448.95

貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170901 | 文件號 | - |
進口商 | "КРОНТ-М"АО ![]() |
||
進口商代碼 | - | ||
進口商地址 | 141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ХИМКИ, УЛ.СПАРТАКОВСКАЯ, ДОМ 9, ПОМ.1 | ||
供應(yīng)商 | KAIMEI ELECTRONIC CORP ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | XIZHI DIST, NEW TAIPEI CITY, 13TH FL,NO.81 SEC.1 XINTAI 5TH RD | ||
制造商 | KAIMEI ELECTRONIC CORP. | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
商品編碼 | 8414592000 | ||
商品描述 | ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОДЕЛЬ JF0825S1M-R ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ВОЗДУХА ИЛИ ДРУГИХ НЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ, НЕ АГРЕСИВНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В ОБЛАСТИ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОХЛАЖДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ,СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗ 譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | ИМ |
重量 | 3440 | 毛重 | 3440 |
成交方式 | FOB | ||
總價(USD) | 45448.95 | 總價(RUB) | 2613632.77 |
單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 13.2119 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
45448.95總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8414592000 | ![]() |
china | - | - |